製品ご案内 - Product Guide - |
|||||
硅砂 (シリカサンド) |
硅石粉末 (シリカパウダー) |
セルベン (セラミックサンド) |
粘土セメント (陶土) |
硅砂プレミックス (プレミックス混合) |
シリカパウダーは硅砂を原料としたパウダーで、その大部分は硅素(SiO2)で構成されています。
|
硅石(珪石)粉末の物理特性 | |||||
物理特性\品名 | A-3 | 特粉・(特) | (S) | #300 | CMシリカフラワーM |
真比重 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
かさ比重 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
水 分 | 0〜0.5 | 0〜0.5 | 0〜0.5 | 0〜0.5 | 0〜0.5 |
P・H | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 |
白色度 | 70 | 75 | 75 | 70 | 86 |
包 装 | 30kg | 30kg | 25kg | 30kg | 30kg |
硅石(珪石)粉末の化学成分 | |||||
化学成分\品名 | A-3 | 特粉・(特) | (S) | #300 | CMシリカフラワーM |
SiO2 | 93〜97% | 93〜97% | 92〜94% | 86〜90% | 99〜99.8% |
Al2O3 | 1〜3.0 | 1〜3.0 | 1〜3.0 | 2〜5.0 | 0〜0.1 |
Fe2O3 | 0.05〜0.2 | 0.05〜0.2 | 0.05〜0.5 | 0.1〜0.5 | 0〜0.05 |
CaO | 0.01〜0.5 | 0.01〜0.5 | 0.01〜0.5 | 0.01〜0.5 | 0.01〜0.5 |
硅石(珪石)粉末の粒度分布 | |||||
粒度分布\品名 | A-3 | 特粉・(特) | (S) | #300 | CMシリカフラワーM |
100メッシュ | 0〜2.0% | 0〜1.0% | 0〜0.05% | 0〜0.1% | |
150メッシュ | 1〜7.0 | 1〜2.0 | 0〜1.5 | 0〜2.0 | |
200メッシュ | 15〜22 | 1〜3.0 | 1〜2.5 | 2〜7.5 | |
280メッシュ | 15〜30 | 1〜10 | 2〜8.0 | 0〜1.0% | 2〜10 |
アンダー | 45〜65 | 85〜95 | 90〜95 | 99〜100 | 88〜98 |
平均粒度 | 50μ | 24μ | 20μ | 6μ | 20μ |
硅石(珪石)粉末の特長
|
〒174-0063 東京都板橋区前野町3-49-5
有限会社竹折砿業所
TEL:03-3960-0151 FAX:03-3967-8076
製品についてメールでのお問い合わせはこちらへどうぞ